Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. GUE58970 | Bestell-Nr. 6611007 | Bestell-Nr. TES40324 | |
| Herst.-Nr. 58970 | Herst.-Nr. 6611007 | Herst.-Nr. 40324-00000-00 | |
| Anzahl der Seiten | 128 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Bereifung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummibereifung, 2 Lauf- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | satiniert |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 3 Jahresübersichten, Schulferienübersicht (D/A/CH), Wochen-Projektplanung, Monatsübersicht, Pollenflugkalender, Telefonvorwahlen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Bindung | Wire-O-Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | 1 Woche/2 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GÜSS® | TOP-Preis | tesa® |
| Maße | 30,5 x 13,5 cm (B x H) | 48 x 82 x 73 cm (B x H x L) | 11 x 5,2 x 13 cm (B x H x T) |
| Maße der Ladefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 x 73 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Glas |
| Material des Einbandes | Tucson | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Querkalender | Transportwagen | Seifenschale |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SMOOZ |
| Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stundendarstellung | 8-21 Uhr, halbstündlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden | mit Telefon-/Adressverzeichnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung als Fundhilfe | Monatstabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandhalterung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wandhalterung |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Querkalender | Transportwagen | Seifenschale SMOOZ |
| Wochenzählung vorhanden | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
