Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 8311005 | Bestell-Nr. IDE40036111 | Bestell-Nr. LEM30108512 | Bestell-Nr. REX2020050XEU | |
| Herst.-Nr. 45168 | Herst.-Nr. 40036111 | Herst.-Nr. 30108512 | Herst.-Nr. 2020050XEU | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office |
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | 2 Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Art der Schließung | Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 165 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Griffes | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Smartphone Hülle, zwölf Visitenkartenfächer, vier SD-Kartenfächer, Ladekabelfach, drei Netztaschen, Handytasche, Tabletfach, zwei herausnehmbare Organizertaschen, USB-Einsteckfach, Kabelfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 47 x 43 x 25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Boden vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Farbe | silber | cool grey | weiß | schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | 4,6 kg | 75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,6 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 35 x 45 x 23 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 min |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ALUMAXX® | IDEAL | MAILmedia | Rexel® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 x 94,5 x 55 cm (B x H x T) | 24 x 33 x 11 cm (B x H x T) | 36,3 x 40,5 x 43 cm (B x H x T) |
| Maße des Notebookfachs | 28 x 33 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Länge des Teleskopstiel | 103 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.500 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm |
| Produktkategorie | Pilotenkoffer | Aktenvernichter | Tragetasche | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | PANDORA | 4003 | Packn Post | Optimum AutoFeed+ 50X |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 61 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Bl. manuell, 50 Bl. automatisch |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm/s |
| Schultergurt vorhanden | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Verschluss | Zweifachschließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,7 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pilotenkoffer PANDORA | Aktenvernichter 4003 | Tragetasche Packn Post | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 50X |
| Werkstoff | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
