Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES77764 | Bestell-Nr. LEI593135 | Bestell-Nr. HAM139992 | |
| Herst.-Nr. 77764-00000 | Herst.-Nr. 59310035 | Herst.-Nr. 00139992 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A-Stecker |
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Megapixel |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. drei Klebestreifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶��∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Full HD |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Erfassungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76 ° |
| Farbe | weiß | blau | schwarz |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Mikrofon |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Marke | tesa® | Leitz | Hama |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 x 34,5 cm (B x H) | 65 x 40 x 100 mm (B x H x T) |
| Material | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.920 x 1.080 Pixel |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebenagel | Pultordner | Webcam |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C-600 Pro |
| Produktverwendung | Fliesen, Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-31 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 2 x 3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebenagel | Pultordner | Webcam C-600 Pro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Graupappe, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
