Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. FAB152504 | Bestell-Nr. EDD254 | Bestell-Nr. STA319M9 | Bestell-Nr. EDD300099 | |
| Herst.-Nr. 152504 | Herst.-Nr. 4-25004 | Herst.-Nr. 319 M-9 | Herst.-Nr. 4-3000-10 | |
| abwischbar | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | 4 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Farben |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | grün | schwarz | farbig sortiert |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Stiftehalter |
| Biozid-Produkt | ||||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | mit Clip | ohne Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund, angeraut | rund | rund | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | rot, blau, grün, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Faber-Castell | edding | STAEDTLER® | edding |
| Material der Spitze | Faser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Plastik, 94 % recycelt | Kunststoff, 90 % recycelt | Kunststoff, 97 % recycelt | Aluminium |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Folienstift | Permanentmarker | Folienstift | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | MULTIMARK 1525 | 25 EcoLine | Lumocolor® permanent special 319 | 3000 |
| Produktverwendung | CD, DVD, Blu-ray | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien |
| Radierer vorhanden | mit Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | schwarz | grün | schwarz | weiß |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | rot, blau, grün, schwarz | grün | schwarz | rot, blau, grün, schwarz, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Alkoholbasis | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | geruchsarme Tinte | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar |
| Strichbreite | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,5-3 mm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Systembox |
| wasserfest | wasserfest | wasserfest | wasserfest | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Folienstift MULTIMARK 1525 | Permanentmarker 25 EcoLine | Folienstift Lumocolor® permanent special 319 | Permanentmarker 3000 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | nicht wischfest | wischfest |
