Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SIGBA181 | Bestell-Nr. STA352WP4 | |
| Herst.-Nr. BA181 | Herst.-Nr. 352 WP4 | |
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Biozid-Produkt | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe nicht umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | SIGEL | STAEDTLER® |
| Material des Schaftes | Polyproylen | Plastik, 97 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Kreidemarker | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | 50 | Lumocolor® 352 |
| Schaftfarbe | schwarz | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | weiß | rot, blau, grün, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | Flüssigkreide auf Wasserbasis | geruchsarme Tinte |
| Spitze | Keilspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | 1-5 mm | 2 mm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | nicht wasserfest | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kreidemarker 50 | Permanentmarker Lumocolor® 352 |
| wischfest | nicht wischfest | nicht wischfest |
