Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI50081036 | Bestell-Nr. UNI400153732 | |
| Herst.-Nr. 50081036 | Herst.-Nr. 400153732 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlagschiene vorhanden | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stanzsegmente | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.520 lx |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E |
| Farbe | blau | schwarz/buche |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35-53 cm |
| Gewicht | 380 g | 1,7 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kWh/1.000h |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffniederhalter vorhanden | ohne Griffniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 lm |
| Lochdurchmesser | 5,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochung | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Marke | Leitz | UNILUX |
| Maße | 9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Anschlagschiene | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Einstellformat | DIN A4, Folio | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Produktkategorie | Locher | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | NeXXt WOW 5008 | VICKY |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Locher NeXXt WOW 5008 | Tischleuchte VICKY |
| Werkstoff | Metall | Stahl, epoxidbeschichtet/Holz |
