Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VER44082 | Bestell-Nr. KENK35201EU | Bestell-Nr. VER44083 | |
| Herst.-Nr. 44082 | Herst.-Nr. K35201EU | Herst.-Nr. 44083 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thunderbolt™ 5 UFP (PD 3.1, 140 W), Thunderbolt™ 5 DFP (60 W), USB-A 3.2 Gen2, SD/Micro SD 4.0-Kartenleser (UHS-II), Kombo-Audiobuchse (3,5 mm), 2 x USB-A 3.2 Gen2, Ethernet, Thunderbolt™ 5 DFP (15 W), DC 20 V Eingang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. SD-Adapter | inkl. Thunderbolt™ 5-Kabel, passiv, Netzteil (180 W) | inkl. SD-Adapter |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildwiederholungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 Hz Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datenübertragungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 80 Gbit/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | space grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,96 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 16 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte |
| Klassenbezeichnung | Class 10, UHS-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Class 10, UHS-1 |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Verbatim | Kensington | Verbatim |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,6 x 4 x 9,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Lesegeschwindigkeit | 80 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 Mbyte/s |
| max. Schreibgeschwindigkeit | 10 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Mbyte/s |
| Produktkategorie | Speicherkarte microSDHC | Dockingstation | Speicherkarte microSDHC |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geräte mit Thunderbolt 4/5-Anschlüssen, USB4-Anschlüssen, USB-C-Anschlüssen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Status-LED vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Status-LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows® 11, Mac 14.5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | microSD, SD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Speicherkarte microSDHC | Dockingstation SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple | Speicherkarte microSDHC |
