Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VAR4106229410 | Bestell-Nr. VAR57657101451 | Bestell-Nr. AGF849959 | Bestell-Nr. VAR06206301402 | |
| Herst.-Nr. 4106229410 | Herst.-Nr. 57657101451 | Herst.-Nr. 140-849959 | Herst.-Nr. 06206301402 | |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x AA Akkus (2.100 mAh) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bauform | LR6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CR2 |
| Chemisches System | Alkaline | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3090 |
| Inhaltsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 880 mAh |
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher | nicht Kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lagerfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Varta | Varta | AgfaPhoto | Varta |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Batterie | Akkuladegerät | Akkuladegerät | Batterie |
| Produkttypbezeichnung | Energy | Easy Charger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Photo Lithium |
| Spannung | 1,5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 V |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -20 bis +70 °C |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Timerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Überhitzungsschutz | ohne Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro, AA/Mignon | AAA/Micro, AA/Mignon, E-Block | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Batterie Energy | Akkuladegerät Easy Charger | Akkuladegerät | Batterie Photo Lithium |
