Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL4136004 | Bestell-Nr. PIL2030003 | Bestell-Nr. STA3183 | Bestell-Nr. EDD33001 | Bestell-Nr. PILBLRTFR7S4 | |
| Herst.-Nr. 4136004 | Herst.-Nr. 2030003 | Herst.-Nr. 318-3 | Herst.-Nr. 4-3300001 | Herst.-Nr. 2270SG4 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Ausführung der Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | schwarz | farbig sortiert |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | mit Clip | ohne Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | gummiert | rund | rund | gummiert |
| inkjet geeignet | nicht Inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PILOT | PILOT | STAEDTLER® | edding | PILOT |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff, 97 % recycelt | Aluminium, 100 % recycelt | Kunststoff |
| max. Temperaturbereich | 60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Textmarker | Kugelschreiber | Folienstift | Permanentmarker | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | FriXion Light | Super Grip | Lumocolor® permanent 318 | 3300 | FriXion Clicker 0.7 BLRT-FR7 S4 2Go Classic |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | grün | transparent | schwarz | weiß | schwarz, rot, blau, grün |
| schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | grün | blau | blau | schwarz | schwarz, rot, blau, grün |
| Schreibflüssigkeit | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Keilspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | 1-3,8 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 1-5 mm | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2123 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BLS-FR7 |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Textmarker FriXion Light | Kugelschreiber Super Grip | Folienstift Lumocolor® permanent 318 | Permanentmarker 3300 | Tintenroller FriXion Clicker 0.7 BLRT-FR7 S4 2Go Classic |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
