Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. FEL4630601 | Bestell-Nr. 521500435 | Bestell-Nr. BROAD24ESEU | Bestell-Nr. FEL4407501 | |
| Herst.-Nr. 4630601 | Herst.-Nr. 58021 | Herst.-Nr. AD24ESEU | Herst.-Nr. 4407501 | |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antistatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | 19 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Farbe | schwarz | blau | schwarz | schwarz |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar |
| Gewicht | 7,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,3 kg |
| Handgelenkauflage vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Handgelenkauflage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 min |
| Marke | Fellowes® | Fellowes® | Brother | Fellowes® |
| Maße | 34,5 x 50 x 25 cm (B x H x T) | 22,86 x 0,48 x 20,32 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31 x 46 x 22 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | 460 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 345 W |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 V | 230 V |
| Partikellänge | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Mauspad | Netzgerät | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Powershred® 10M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AD-24ES | Powershred® LX70 |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 10 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 9 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 Bl. |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 45 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm/s |
| Sicherheitsstufe | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch 80, 90, 1000, 1005F, 1010, 1090, 1230PC, 1250, 1260VP, 1280, 1290, 1750, 1830, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2420PC, 2430PC, 2460, 2480, 2700VP, 2730VP, 3000, 60, 65, 7100VP, Cube, D200, -VP, -WNVP, D210, E100, E110, H105, H110, H200 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Powershred® 10M | Mauspad | Netzgerät AD-24ES | Aktenvernichter Powershred® LX70 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
