Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD332 | Bestell-Nr. PIL3073703 | Bestell-Nr. STA3185 | Bestell-Nr. PIL2272024 | |
| Herst.-Nr. 4-33002 | Herst.-Nr. 3073703 | Herst.-Nr. 318-5 | Herst.-Nr. 2272024 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | rund | rund |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne ISO-Kennzeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | PILOT | STAEDTLER® | PILOT |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff, mind. 70 % recycelt | Kunststoff, 97 % recycelt | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Mine federnd gelagert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht federnd gelagert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pigmentmarker | Druckbleistift | Folienstift | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | 33 brilliant paper marker | Progrex BeGreen | Lumocolor® permanent 318 | FriXion Zone |
| Radierer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Radierer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | blau | transluzent blau | schwarz | beige |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Pigmenttinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | Tinte |
| Spitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze voll versenkbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze voll versenkbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1-5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 mm | 0,4 mm |
| Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Technik zur Minenrestreduzierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pigmentmarker 33 brilliant paper marker | Druckbleistift Progrex BeGreen | Folienstift Lumocolor® permanent 318 | Tintenroller FriXion Zone |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
