Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD7514 | Bestell-Nr. SWA8806 | |
| Herst.-Nr. 4-751004 | Herst.-Nr. 8806 | |
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Farben |
| Ausführung der Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Hitzebeständigkeit | 400 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 113 mm |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | STABILO® |
| Material des Schaftes | Aluminium | Holz |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. |
| Produktkategorie | Lackmarker | Buntstift |
| Produkttypbezeichnung | 751 | woody 3 in 1 |
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Schreibfarbe | grün | gelb, STABILOrot, apricot, ultramarinblau, dunkelgrün, braun |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1-2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasservermalbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lackmarker 751 | Buntstift woody 3 in 1 |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
