Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57447 | Bestell-Nr. FAB120700 | |
| Herst.-Nr. 57447-00001 | Herst.-Nr. 120700 | |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HB |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gefüllt | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | Faber-Castell |
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 10 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Handabroller | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | Easy Cut® Economy | SUPER POLYMER |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handabroller Easy Cut® Economy | Feinmine SUPER POLYMER |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
