Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HAM222052 | Bestell-Nr. LEI601695 | |
| Herst.-Nr. 00222052 | Herst.-Nr. 60160095 | |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ein Hauptfach, Organizerfach im Inneren, Vordertasche mit übersichtlicher Organizerstruktur, gummierte Ecken, Trolleyband | 18 Fächern, Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, Schlüsselhalter, herausnehmbares Etui für Netzgerät und Kabel |
| Außenmaße | 44 x 32 x 9 cm (B x H x T) | 41 x 31 x 13 cm (B x H x T) |
| Farbe | anthrazit/beige | schwarz |
| Gewicht | 0,44 kg | 0,75 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff | ohne Griff |
| Innenmaße | 41 x 31 x 8 cm (B x H x T) | 39,5 x 29,5 x 6,8 cm (B x H x T) |
| Marke | Hama | Leitz |
| Material | Polyester, 100 % recycelt | Polyester/Fleece |
| Produktkategorie | Notebooktasche | Notebooktasche |
| Produkttypbezeichnung | Ultra Lightweight | Complete Smart Traveller |
| Produktverwendung | bis 41 cm (16,2") | bis 38,5 cm (15,6") |
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | mit Schultergurt |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Volumen | 10 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebooktasche Ultra Lightweight | Notebooktasche Complete Smart Traveller |
