Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HLZ11293081 | Bestell-Nr. SIGRU103 | |
| Herst.-Nr. 11293081 | Herst.-Nr. RU103 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | mit abgerundeten Ecken |
| Anzahl der Blätter | 80 Bl. | 100 Bl. |
| Ausführung der Lineatur | kariert | liniert |
| Ausführung der Lochung | 4fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | Doppelspiralbindung | Fadenbindung |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar |
| Farbe | beere | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Grammatur | 80 g/m² | 100 g/m² |
| Marke | Herlitz | SIGEL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 x 20 cm (B x H) |
| Material | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kaffeebohnenschalen |
| Papierformat | DIN A4 | ca. DIN A5 |
| Perforation | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Collegeblock | Notizbuch |
| Produkttypbezeichnung | easy orga to go | Re-Up |
| Seitenzahl vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seitenzahl |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softcover |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschluss | Gummibandverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Collegeblock easy orga to go | Notizbuch Re-Up |
