Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 6522089 | Bestell-Nr. UNI400077430 | Bestell-Nr. HAM00222782 | Bestell-Nr. KENK58355WW | |
| Herst.-Nr. 7516214 | Herst.-Nr. 400077430 | Herst.-Nr. 00222782 | Herst.-Nr. K58355WW | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Montagehilfe EcoFrame, Staubentferner, Feuchtreinigungstuch, Mikrofasertuch | inkl. antibakteriellem Reinigungstuch, Schutzhülle |
| Ausführung des Behälters | Eimer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 925 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000, 3.500, 4.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Härtegrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9H | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 10 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnethaftend |
| Marke | Reinol | UNILUX | Hama | Kensington |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 6 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Handwaschpaste | Tischleuchte | Bildschirmschutzfolie | Blickschutzfilter |
| Produkttypbezeichnung | S | Jack | Clear Protect | MagPro™ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58,4 cm (23") |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Apple iPhone 16 Pro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handwaschpaste S | Tischleuchte Jack | Bildschirmschutzfolie Clear Protect | Blickschutzfilter MagPro™ |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | Sicherheitsglas, gehärtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
