Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57028 | Bestell-Nr. ZET1160700 | Bestell-Nr. UHU60 | |
| Herst.-Nr. 57028-00200 | Herst.-Nr. 660566/116-0700 | Herst.-Nr. 60 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||
| alterungsbeständig | nicht alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zinstagezählung, Dreimonatsübersicht, Steuertermine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für | Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fotos, Papier, Pappe, Styropor® |
| Gewicht | 40 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,2 g |
| Haftungsintensität | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Woche/2 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | tesa® | ZETTLER | UHU® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,6 x 9,9 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 50 % recycelt |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Klebestift | Querkalender | Klebestift |
| Produkttypbezeichnung | Stick | 116 | stic |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch, Englisch, Französisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stundendarstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8-20 Uhr, stündlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschluss | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehkappenverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestift Stick | Querkalender 116 | Klebestift stic |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
