Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SNO201933 | Bestell-Nr. 6511049 | Bestell-Nr. LEI550220 | Bestell-Nr. SNO201932 | Bestell-Nr. TEE47288 | |
| Herst.-Nr. 020-1933 | Herst.-Nr. S 67 | Herst.-Nr. 55020020 | Herst.-Nr. 020-1932 | Herst.-Nr. 47288 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Pflichtinformation für Lebensmittel | ||
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern 24/6 | inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bio-Lebensmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BIO |
| Farbe | schwarz | weiß | hellrot | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 245 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 265 g | 245 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | 24/6-8, 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6, 26/6 | 24/6-8, 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | 50 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) | 40 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | fest/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln | fest/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integriertem Klammerentferner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | 100 x 24/6-8, 150 x 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 24/6, 140 x 26/6 | 100 x 24/6-8, 150 x 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | NOVUS | Swirl | Leitz | NOVUS | Teekanne |
| Maße | 3,8 x 7,3 x 14,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 x 5,8 x 15,1 cm (B x H x T) | 3,8 x 6,2 x 14,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | 60 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | 65 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nachfülltechnik | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Öko Kontrollnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DE-ÖKO-006 |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Btl./Pack. |
| Produktkategorie | Heftgerät | Staubsaugerbeutel | Heftgerät | Heftgerät | Tee |
| Produkttypbezeichnung | B 4FC re+new | S 67 | NeXXt 5502 | B 4 re+new | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | English Breakfast |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Siemens, Bosch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Heftgerät B 4FC re+new | Staubsaugerbeutel S 67 | Heftgerät NeXXt 5502 | Heftgerät B 4 re+new | Tee |
