Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DAT45110 | Bestell-Nr. 8311005 | Bestell-Nr. IDE40036111 | Bestell-Nr. IDE22654111 | |
| Herst.-Nr. 45.110 | Herst.-Nr. 45168 | Herst.-Nr. 40036111 | Herst.-Nr. 22654111 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | Home-Office |
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | automatisch |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 165 l | 20 l |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Smartphone Hülle, zwölf Visitenkartenfächer, vier SD-Kartenfächer, Ladekabelfach, drei Netztaschen, Handytasche, Tabletfach, zwei herausnehmbare Organizertaschen, USB-Einsteckfach, Kabelfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 x 43 x 25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | mit automatischer Abschaltung |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | nein |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm | 220 mm |
| Farbe | weiß | silber | cool grey | cool grey |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar |
| Gewicht | 3,3 kg | 4,6 kg | 75 kg | 10,5 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 x 45 x 23 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Dataflex | ALUMAXX® | IDEAL | IDEAL |
| Maße | 38,2 x 11 x 26 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 x 94,5 x 55 cm (B x H x T) | 34,5 x 51,6 x 21,3 cm (B x H x T) |
| Maße des Notebookfachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 33 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Länge des Teleskopstiel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 103 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.500 W | 200 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | 230 V |
| Produktkategorie | Monitorständer | Pilotenkoffer | Aktenvernichter | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Addit Bento® | PANDORA | 4003 | 2265 |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | mit Rücklauffunktion |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 61 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 Bl. | 13 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 Bl. | 11 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt | Streifenschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 mm | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 mm/s | 50 mm/s |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 | P-2 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster | mit Sichtfenster |
| Tragfähigkeit | 20 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweifachschließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorständer Addit Bento® | Pilotenkoffer PANDORA | Aktenvernichter 4003 | Aktenvernichter 2265 |
| Werkstoff | Stahl, pulverbeschichtet | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Blauer Engel |
