Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES59190 | Bestell-Nr. TES59110 | |
| Herst.-Nr. 59190-00005 | Herst.-Nr. 59110-00005 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | |
| auswaschbar | auswaschbar | auswaschbar |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Einweg | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | gering | hoch |
| Marke | tesa® | tesa® |
| Maße | 8,4 mm x 8,5 m (B x L) | 8,4 mm x 14 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Kleberoller | Nachfüllkassette |
| Produkttypbezeichnung | non permanent | permanent |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Fotos | Papier, Pappe, Fotos |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verpackung | Karton, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesa Kleberoller 59100, 59200 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleberoller non permanent | Nachfüllkassette permanent |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar |
