Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI61480050 | Bestell-Nr. HER5053 | Bestell-Nr. LEI61480068 | Bestell-Nr. 131200435 | Bestell-Nr. LEI61470068 | Bestell-Nr. ZWE3852 | |
| Herst.-Nr. 61480050 | Herst.-Nr. 5053 | Herst.-Nr. 61480068 | Herst.-Nr. E-733490 00 | Herst.-Nr. 61470068 | Herst.-Nr. 3852 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung auf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A4-Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 Etik./Pack. |
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm |
| Farbe | grün | weiß | nachtblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachtblau | gelb |
| Farbe des Griffes | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen | 8 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 610 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 610 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 430 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | klein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Internetmarke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | INTERNETMARKE ohne Anschrift/mit Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse nicht lösungsmittelfrei |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Leitz | HERMA | Leitz | Westcott | Leitz | Avery Zweckform |
| Maße | 27 x 10 x 37 cm (B x H x T) | 66 x 33,8 mm (B x H) | 27 x 10 x 37 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 15 x 28 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Leder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | 10 St./Pack. | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Archivbox | Universaletikett | Archivbox | Großraummine | Archivbox | Markierungspunkt |
| Produkttypbezeichnung | Puro | PREMIUM | Puro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Puro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-frei |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| umlaufender Rand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit umlaufendem Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit umlaufendem Rand |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Archivbox Puro | Universaletikett PREMIUM | Archivbox Puro | Großraummine | Archivbox Puro | Markierungspunkt |
| Werkstoff | Karton, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt | Papier |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
