Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD84001 | Bestell-Nr. FAB151399 | Bestell-Nr. PIL2261010 | Bestell-Nr. STA3139 | Bestell-Nr. PIL2214003 | |
| Herst.-Nr. 4-8400001 | Herst.-Nr. 151399 | Herst.-Nr. 2261010 | Herst.-Nr. 313-9 | Herst.-Nr. 2214003 | |
| abwischbar | nicht abwischbar | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | rund, angeraut | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | nicht lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | Faber-Castell | PILOT | STAEDTLER® | PILOT |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartplastik | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Plastik, 94 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Disc Marker | Folienstift | Tintenrollermine | Folienstift | Tintenrollermine |
| Produkttypbezeichnung | 8400 | MULTIMARK 1513 | FriXion Ball | Lumocolor® permanent 313 | BLS-VB7RT |
| Produktverwendung | CD, DVD, Blu-ray | CD, DVD, Blu-ray | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | schwarz | hellblau | schwarz | blau |
| Schreibflüssigkeit | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Tinte auf Alkoholbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | Tinte |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze | Konusspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,5-1 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BLS-FR7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BLS-VB7RT |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PILOT FriXion Ball 2260, FriXion Clicker 2270 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PILOT V-Ball 07 RT, Greenball, MR |
| wasserfest | wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Disc Marker 8400 | Folienstift MULTIMARK 1513 | Tintenrollermine FriXion Ball | Folienstift Lumocolor® permanent 313 | Tintenrollermine BLS-VB7RT |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
